Конкурс Яцика
| Год | Фамилия и имя ученика | Класс | Учитель | Этап | Место |
| 2008-2009 | Осьмак Наталья | 8-А | Коваль Вера Николаевна | II | II |
| Сивачук Виктория | 5-А | Кучеренко Ирина Петровна | II | III | |
| 2007-2008 | Кононенко Алина | 10-А | Барсукова Лариса Михайловна | II | III |
| 2006-2007 | Лимаренко Анна | 8-А | Кучеренко Ирина Петровна | II | III |
| 2005-2006 | Аджубей Яна | 9-Б | Кучеренко Ирина Петровна | II | III |
| Осьмак Наталья | 5-А | Коваль Вера Николаевна | II | II | |
| 2004-2005 | Когут Юлия | 3-В | Мотренко Светлана Михайловна | II | III |
| Лимаренко Анна | 8-А | Кучеренко Ирина Петровна | II | II | |
| Марчук Дарья | 3-А | Шевченко Надежда Анатольевна | поощрение | ||
| 2003-2004 | Галушка Александр | 2-Б | Овсиенко Лариса Анатольевна | поощрение | |
| Когут Юлия | 2-В | Мотренко Светлана Михайловна | поощрение | ||
| Осьмак Наталья | 3-А | Дзюба Алла Александровна | II | III | |
| 2002-2003 | Коваленко Виктория | 9-А | Коваль Вера Николаевна | II | II |
| Люшньова Анна | 5-А | Кучеренко Ирина Петровна | II | III | |
| 2001-2002 | Славиковська Оксана | 11-А | Барсукова Лариса Михайловна | II | III |
| 1999-2000 | Рак Мария | 11-А | Барсукова Лариса Михайловна | II | III |
| 1998-1999 | Барсукова Светлана | 11-А | Барсукова Лариса Михайловна | III | III |
| Невенесенко Наталья | 11-А | Барсукова Лариса Михайловна | III | участник |
Объявления
Уважаемые выпускники школы!
21.10.2009
Администрация школы, школьный парламент обращается к Выпускников школы с просьбой откликнуться и предоставить данные, если Вы были победителем городских, областных, Всеукраинских олимпиад по различным предметам до 1998 года
Интернет-олимпиада 2009
09.10.2009
Приглашаем всех желающих учащихся принять участие в интернет-олимпиадах по базовым учебным дисциплинам
I этап Всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам
07.10.2009
График I этапа Всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам на 2009 год
Школьные новости
Итоги И тура Всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам (математика и экономика)
22.10.2009
Подведены итоги И тура Всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам (математика и экономика)
Итоги И тура Всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам (химия)
22.10.2009
Подведены итоги И тура Всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам (химия)
План мероприятий на осенние каникулы
22.10.2009
Экологическая акция по сбору пластиковых бутылок
21.10.2009
Состоялась экологическая акция по сбору пластиковых бутылок
Итоги И тура Всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам (иностранные языки)
20.10.2009
Подведены итоги И тура Всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам (иностранные языки)



